Tirage Loto du Samedi 21/05/2022

1 12 41 7 21 4
Jackpot de 2 000 000 € remporté

Codes Loto

A 6659 3699 B 9365 1870 C 5041 1573 D 9297 2203 F 7637 3174 I 1066 0837 I 5066 4000 I 8284 8883 K 5639 5053 V 8170 4134

Gagnants par rang

Rang Gagnants Gains
1 (5 + 1) 1 2 000 000,00 €
2 (5 + 0) 3 81 147,90 €
3 (4 + 1) 69 861,10 €
4 (4 + 0) 772 277,60 €
5 (3 + 1) 3 245 39,40 €
6 (3 + 0) 31 828 14,40 €
7 (2 + 1) 41 150 8,70 €
8 (2 + 0) 388 396 3,60 €
9 (0 + 1) 458 596 2,20 €

Informations diverses